Países visitados
Total: 132 países de las Naciones Unidas; 147 países UN+
(Si de alguno no encuentras ningún post publicado pregúntame por privado)
| África | América | Asia | Europa | Oriente
Medio |
Oceanía |
| Burundi | Brasil | Camboya | Albania | Armenia | Australia |
| Egipto | Canadá | China | Alemania | Emiratos
(los 7 Emiratos) |
Nueva Zelanda |
| Etiopía | Colombia | Corea
del Sur |
Bélgica | Georgia | |
| Kenya | Cuba | Filipinas | Bulgaria | Kuwait | |
| Marruecos | Estados
Unidos |
Hong Kong | Chipre | Líbano | |
| Ruanda | Perú | India | Dinamarca | Mongolia | |
| Tanzania | Panamá | Malasia | España | Omán | |
| Túnez | Costa Rica | Macao | Francia | Qatar | |
| Uganda | Honduras | Nepal | Grecia | Siria | |
| Zambia | Nicaragua | Singapur | Hungría | Tayikistán | |
| Mauritania | Guatemala | Tailandia | Islandia | Uzbekistán | |
| Gambia | Belice | Vietnam | Irlanda | ||
| Senegal | Ecuador | Myanmar | Italia | ||
| Sierra Leona | Argentina | Taiwan | Kosovo | ||
| Guinea Conakry | Chile | Tíbet | Liechtenstein | ||
| Cabo Verde | Bolivia | Laos | Luxemburgo | ||
| Guinea Bissau | Uruguay | Sri Lanka | Macedonia del Norte | ||
| Angola | Maldivas | Malta | |||
| Sao Tomé | Butan | Montenegro | |||
| Camerún | Bangladesh | Moldavia | |||
| Gabón | Barein | Noruega | |||
| Mauricio | Países
Bajos |
||||
| Portugal | |||||
| Reino Unido | |||||
| República Checa | |||||
| Rumanía | |||||
| Rusia | |||||
| San Marino | |||||
| Serbia | |||||
| Suecia | |||||
| Turquía | |||||
| Ucrania | |||||
| Finlandia | |||||
| Lituania | |||||
| Letonia | |||||
| Eslovaquia | |||||
| Estonia | |||||
| Polonia | |||||
| Andorra | |||||
| Trasnitria | |||||
| Chipre y Chipre
del norte |
|||||
| Bosnia y Herzegovina | |||||
| Vaticano | |||||
| Bielorrusia | |||||
| Eslovenia | |||||
